HD Virtual
Posted in DownloadsAcessem o link abaixo e baixem as aulas e arquivos postados pelos instrutores
Link: http://www.4shared.com/dir/9326151/5b08bfa6/sharing.html
Lista de Livros da UEL
Posted in LiteraturaA UEL já divulgou a nova lista de livros. Segue abaixo as obras literárias que serão utilizadas nos próximos dois anos.
1. Marília de Dirceu - Tomás Antonio Gonzaga
2. Inocência - Visconde de Taunay
3. Esaú e Jacó - Machado de Assis
4. Sonetos - Florbela Espanca
5. Estrela da vida inteira - Manuel Bandeira
6. Vestido de noiva - Nelson Rodrigues
7. Toda poesia - Ferreira Gullar
8. Levantado do chão - José Saramago
9. Morangos mofados - Caio Fernando Abreu
10. Ponciá Vicêncio - Conceição Evaristo
Segunda chamada UEL
Saiu a segunda chamada da UEL e tivemos mais uma aluna selecionada.
Parabéns para Maria Josyele dos Santos Silva, aprovada no curso de Ciências Biológicas.
Informativo: Seleção de Novos Alunos
É necessário a apresentação do RG no local de prova, na ausência do mesmo levar documento oficial com foto (Carteira de Motorista, Passaporte ou Documento Militar).
O aluno deve levar o próprio material (caneta esferográfica preta ou azul, lápis e borracha).
O gabarito da prova será disponibilizado nesse site após as 15h00.
O resultado com a lista dos aprovados estará disponível a partir do dia 18/02/2008.
As aulas terão início dia 03/03/2008.
Para outras informações entrar em contato com a secretária do CEPV no tel (43)3371-4719 das 14h às 18h.
Canditatos Aprovados na Seleção Socioeconômica
| | ||
Candidatos aprovados na seleção socioeconômica e aptos a participarem da prova de conhecimentos gerais referente ao Curso Especial Pré-Vestibular 2008 | ||
| nº do Processo | NOME DO CANDIDATO | |
| 175 | ADRIANA CRISTINA PIRES PALOMAR | |
| 20 | ADRIANA DE LIMA DEL BIANCO MARQUES | |
| 619 | ADRIANA FOGAÇA DA SILVA | |
| 981 | ADRIANA LIMA SANTOS | |
| 675 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 1157 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA COSTA | |
| 1280 | ADRIEL FONTOURA RAMIRO | |
| 25 | AGNALDO DE OLIVEIRA GONÇALVES | |
| 1490 | ALAN APARECIDO VALDOMIRO | |
| 1548 | ALDEMIRA LEITE DA SILVA | |
| 1496 | ALESSANDRA APARECIDA CORREA | |
| 1299 | ALESSANDRA APARECIDA DE LIRA | |
| 204 | ALESSANDRA APARECIDA SANTANA | |
| 1102 | ALESSANDRA CLÉSIO DA SILVA | |
| 1041 | ALESSANDRA CRISTINA COSTA | |
| 483 | ALESSANDRA DE SOUZA NOGUEIRA | |
| 741 | ALESSANDRA JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | |
| 1265 | ALEXANDRE DANIEL BITENCOURT LEITE | |
| 1222 | ALEXANDRE PALHÃO | |
| 1605 | ALINE CAMPOS DOS SANTOS | |
| 1026 | ALINE FERNANDA SANTANA | |
| 766 | ALINE FERNANDES ROCHA | |
| 738 | ALINE FERREIRA DUTRA | |
| 792 | ALINE FRANCIELE DA CRUZ DE CASTRO | |
| 36 | ALINE GALVÃO DA SILVA | |
| 40 | ALINE LENZI CONSTANCIO LORENÇO | |
| 338 | ALINE MARIA INACIO DOS SANTOS | |
| 1236 | ALINE MARIA PEREIRE DA SILVA | |
| 1306 | ALINE PEREIRA DA SILVA | |
| 652 | ALINE SQUISSATO | |
| 1363 | ALVARO RODRIGUES | |
| 974 | AMANDA ANDREIA DE ABREU | |
| 666 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | |
| 90 | ANA LUISA NATASHA DE MELO RODRIGUES | |
| 138 | ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS | |
| 73 | ANA PAULA BUENO XAVIER | |
| 1655 | ANA PAULA DA SILVA | |
| 1021 | ANA PAULA DOS SANTOS | |
| 1109 | ANA PAULA GUIMARÃES DE PAULA | |
| 168 | ANA PAULA MARINI | |
| 1574 | ANA RITA SANTIAGO FRUGERI | |
| 1392 | ANDERSON LUIZ | |
| 982 | ANDRÉ ALVES TOLENTINO | |
| 1215 | ANDRÉ CESAR BATTINI CORNELIO | |
| 1617 | ANDRE LUIZ DA SILVA VIEIRA | |
| 1004 | ANDRÉ SIVA DE BONFIM | |
| 1055 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA | |
| 348 | ANDREIA APARECIDA SOUZA CORREIA | |
| 1356 | ANDREIA ONORIO DE JESUS SILVA | |
| 1376 | ANDRESSA APARECIDA BERGAMIM DA SILVA | |
| 994 | ANDRESSA DE PAULA MARTINS | |
| 1075 | ANDREZA CAROLINE BORGES | |
| 632 | ANDRIELI APARECIDA DE CAMPOS | |
| 1096 | ANELIZE MILANO DE SOUSA | |
| 1298 | ANESANDRA ELIZA DE OLIVEIRA | |
| 1303 | ANGELA MARIA DA SILVA | |
| 1015 | ANGELA REGINA DE LIMA | |
| 400 | ANGELICA ALVES TEIXEIRA | |
| 1385 | ANGELICA MARIA DE MATOS | |
| 1387 | ANNA CAROLINE DE SOUZA | |
| 888 | ANNA PAULA DA SILVA | |
| 436 | ANTONIO ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO | |
| 383 | ANTONIO APARECIDO DE ALMEIDA | |
| 1625 | ANTONIO CARLOS CRESPIM DE SOUZA | |
| 241 | ANY CAROLINE MARSON | |
| 1250 | ARI CORREA DIAS JUNIOR | |
| 541 | ARIANE AGOSTINI GIANETTI | |
| 1513 | ARIANE ARAÚJO GONÇALVES | |
| 1078 | ARIANE OZORIO LEITE | |
| 1260 | ARIANE ROCHA FRANCISCO | |
| 562 | BARBARA SILVA RODRIGUES | |
| 1373 | BÁRBARA STHÉFANI CALDAS | |
| 1104 | BIANCA POZZOBOM PINTO | |
| 486 | BRUNA APARECIDA VISCARDI | |
| 776 | BRUNA CAROLINE CORDEIRO | |
| 1438 | BRUNA CAROLINE SILVA | |
| 877 | BRUNA ELIS MACARI | |
| 1316 | BRUNA FERNANDA GONZALES | |
| 1449 | BRUNA ISABELE DA SILVA | |
| 1105 | BRUNA PAULA DA SILVA BRIANEZI | |
| 617 | BRUNO FELIPE BATISTA | |
| 1295 | CAMILA FRANCIELLE JULIO | |
| 1088 | CAMILA GARCIA BARBOSA | |
| 608 | CAMILA RICARDO DE OLIVEIRA | |
| 337 | CAMILA ROQUE | |
| 1040 | CAMILA RUIZ RIBEIRO | |
| 811 | CARLA CRISTINA VALENTIN | |
| 695 | CARLA NAYARA FRANCHI BRITO | |
| 791 | CARLOS ANDRES ZUNIGA CARRILLO | |
| 723 | CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO | |
| 392 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | |
| 594 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DE MELO | |
| 1337 | CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 215 | CAROLINE XAVIER CORREIA | |
| 427 | CAROLYNE MORAIS DIAS | |
| 964 | CASSIANA DELMINDO RODRIGUES SILVA | |
| 1399 | CIBELE RENATA ROSA DO NASCIMENTO | |
| 1103 | CINTIA DA SILVA BRIANEZI | |
| 1332 | CINTIA FERNANDES DE ALMEIDA | |
| 209 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | |
| 1427 | CLAUDIA ALMENDROS BATISTA | |
| 669 | CLAUDIA HOSANA DE SOUZA | |
| 1586 | CLAUDINEI CARDOSO TEIXEIRA | |
| 758 | CLAYTON ALVES PEREIRA | |
| 293 | CLEBER JOSE DE SOUZA | |
| 1336 | CLEONICE GODOY PARIZI | |
| 313 | CLEONICE OLIVEIRA SANTOS | |
| 262 | CRISTIAN HENRIQUE ALVES VIEIRA | |
| 307 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | |
| 127 | CRISTIANO ANTONIO MARQUES | |
| 789 | CRISTINA NALON DE ARAUJO | |
| 1594 | CRISTINA SEBASTIANA CIRILLO TEIXEIRA | |
| 1331 | CRISTYAN MENDES PEREIRA | |
| 1466 | DACENIL ROMILDO DA SILVA | |
| 800 | DAIANE APARECIDA RODRIGUES LUCINO | |
| 719 | DAIANE APARECIDA SEMCOVICI | |
| 12 | DAIANE CAROLINE PIRES | |
| 78 | DAIANE CRISTINA DE FREITAS | |
| 1112 | DAIANE MESSIAS DA SILVA | |
| 656 | DAIANE MORAES SANTOS | |
| 499 | DAIANE ROSA DE OLIVEIRA | |
| 1030 | DAIANY CRISTINA MOREIRA | |
| 276 | DANIELA CRISTINA OLIVEIRA | |
| 249 | DANIELA GOMES SIMÕES MACIEL | |
| 715 | DANIELE ALINE BALESTRE | |
| 547 | DANIELE DE JESUS FERREIRA | |
| 1383 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | |
| 1559 | DANIELE GOUVEIA DE ALMEIDA | |
| 428 | DANILO ARLINDO DOS SANTOS | |
| 606 | DANILO AUGUSTO SILVESTRE | |
| 552 | DAVID EDSON SIMÕES LEITE | |
| 103 | DAVID INACIO FERREIRA | |
| 1488 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA COIMBRA | |
| 195 | DAYANE APARECIDA GABRIEL | |
| 1085 | DAYANE TEODORO FEITOSA | |
| 1031 | DEBORA CORDEIRO DOS SANTOS | |
| 969 | DEBORA CRISTINA LOPES DA SILVA | |
| 432 | DEBORA DALALIBERA DUQUE | |
| 374 | DEISE SILVA FERREIRA DOS SANTOS | |
| 1422 | DENILSON APARECIDO DE BRITES | |
| 291 | DENIS ROBSON RODRIGUES DE SOUZA | |
| 1002 | DENISE CASTILHO | |
| 1243 | DENISE CHRISTINE BARBOSA SILVEIRA | |
| 713 | DENISE MARIA HERNANDES | |
| 640 | DESIRE DE SOUSA SANTOS | |
| 1297 | DIEGO FERNANDO DA SILVA | |
| 430 | DIEGO HUMBERTO PIMENTA | |
| 819 | DIEINE DAIANE VIOLA | |
| 1459 | DIVA RICIOLINA DOS SANTOS | |
| 1543 | DRIELE DA SILVA BRAGA | |
| 49 | EDER APARECIDO CAMPOS | |
| 197 | EDGAR MALAGUTTI JUNIOR | |
| 578 | EDILAINE ANGELA DE MARTINI | |
| 825 | EDILAINE DA SILVA AMARAL | |
| 61 | EDINA MARIA DA SILVA | |
| 271 | EDINALDO DE OLIVEIRA | |
| 1301 | EDINÉIA BATISTA TEIXEIRA | |
| 590 | EDMAR STADLER MAXIMINO | |
| 1142 | EDSON SILVA FERREIRA | |
| 165 | EDUARDO RODRIGO DA SILVA | |
| 862 | ELAINE DA SILVA SOUZA | |
| 736 | ELAINE PEREIRA CAETANO | |
| 1439 | ELIEIDER AROLDO VAZ | |
| 1130 | ELIEL FERNANDES REIS | |
| 721 | ELIEL LUIS GONZAGA | |
| 361 | ELISABETE MONGI | |
| 396 | ELISANGELA APARECIDA MENDONÇA | |
| 162 | ELIZABETH SOBOTA PRAES | |
| 480 | ELLIENE COSTA SANTANA | |
| 630 | ELUINA SOARES DO NASCIMENTO LISBOA | |
| 311 | EMERSON CRIVELARO GOMES | |
| 390 | ERIC HENRIQUE DE SOUZA | |
| 528 | ERIC SILVERIO FERRER | |
| 1269 | ERICA DOS SANTOS | |
| 1080 | ERICA LIRANÇDE SOUSA | |
| 193 | ÉRIKA BARROS FERRO | |
| 1526 | ERNANI LUCAS DOS SANTOS SILVA | |
| 1082 | ERON LIRANÇO DE SOUSA | |
| 1409 | EVELISE CRISTINE GOMES | |
| 827 | EVERTON PEREIRA | |
| 887 | EVERTON ROBERTO ARAUJO | |
| 14 | FABIANA DE FATIMA VITALINO BENTO | |
| 1443 | FABIANA ELEUTERIO DOS SANTOS | |
| 607 | FABIANA GONZAGA | |
| 488 | FABIO ALEX DE MARTINI | |
| 304 | FABIOLA ROSA DE ARAUJO | |
| 1062 | FABIOLLA CARDOSO RIBEIRO | |
| 1547 | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | |
| 648 | FERNANDA DA SILVA FELICIO | |
| 1432 | FERNANDA DE OLIVEIRA | |
| 710 | FERNANDA MELQUIADES TEDARDI | |
| 1267 | FERNANDA MOURA ARAÚJO | |
| 1596 | FERNANDA PRISCILA AZEVEDO DA SILVA | |
| 688 | FERNANDO ALBUQUERQUE BARÃO | |
| 212 | FERNANDO CESAR DO CARMO MERCADANTE | |
| 1020 | FERNANDO IDARIO DE OLIVEIRA | |
| 650 | FLAVIA FERNANDA LORENSATO DOS SANTOS | |
| 65 | FLAVIA REGINA DOS SANTOS | |
| 1637 | FLÁVIO NEIMAR FERREIRA | |
| 261 | FRANCIELE BATISTA | |
| 1455 | FRANCIELE DA SILVA | |
| 44 | FRANCIELE REGINA DE SOUZA GOLÇALVES | |
| 1460 | FRANCIELE ZAMBRIM DA SILVA | |
| 120 | FRANCIELLE DE PAULA ALVES | |
| 1626 | FRANCIELLE DOS SANTOS REIS | |
| 1244 | FRANCISCO PAULO CAIRES JUNIOR | |
| 472 | FRANCISLAYNE MANCHINI | |
| 272 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | |
| 19 | GABRIELA FERNANDA CORREA | |
| 659 | GABRIELLA DE LIMA SERAPIAO | |
| 342 | GELCILENE RAMOS DE FREITAS | |
| 818 | GENIVALDO SILVA DAMASCENO | |
| 797 | GERALDO AUGUSTO ROLIN | |
| 975 | GISELE BATISTA ALVES | |
| 694 | GISELE MARIA XAVIER TEIXEIRA | |
| 1284 | GISLAINE BENEDITA DOS SANTOS | |
| 761 | GISLAINE RIBEIRO DE SOUZA | |
| 435 | GLAUCO ALVES SHIROMA | |
| 9 | GLAUCO ROBERTO DE OLIVEIRA | |
| 585 | GRAZIELA ARAUJO VIEIRA | |
| 901 | GRAZIELA DA SILVA SOARES | |
| 670 | GRAZIELE ZANETI E COSTA | |
| 1500 | GREICE KELLY ZAMBRIM DA SILVA | |
| 1152 | GREICY KELLY CAMPOS DOS SANTOS | |
| 405 | GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS | |
| 1147 | HANGREA INACIA DA SILVA | |
| 425 | HELLEN KELIN BUENO DA SILVA | |
| 290 | HENRIQUE FERREIRA LIMA | |
| 859 | HENRIQUE NUNES DE AMORIM | |
| 1110 | HILDETTE ANDRADE OLIVEIRA DA CRUZ | |
| 1413 | HUGO HENRIQUE BORGES DA COSTA | |
| 1193 | IALISON PEREIRA DE SOUZA | |
| 23 | IASMINI CARLA PRANDINI | |
| 281 | INDIANA MARIA DE CARVALHO | |
| 1628 | IRENE PEREIRA DE ARAUJO | |
| 602 | IRIS INDYAMARA VELLOZO | |
| 129 | ISABEL TORRES DE OLIVEIRA | |
| 1334 | ISABELA NOVE | |
| 575 | JANAINA MAIRA DA SILVA COSTA | |
| 377 | JANAINA SIQUEIRA DE PAULA | |
| 34 | JANAINE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | |
| 781 | JANUARIO STASIAK | |
| 1607 | JAQUELINE CRESPIN DE SOUZA | |
| 32 | JAQUELINE DOS REIS SILVA | |
| 724 | JAQUELINE FONTOURA LUCAS | |
| 381 | JEFFERSON EDER REGIS CARVALHO | |
| 259 | JÉSSICA DOS REIS SILVA | |
| 703 | JÉSSICA FERNANDA TUZINI | |
| 409 | JESSICA MEIRA SANTOS | |
| 244 | JESSICA REGINA DE OLIVEIRA | |
| 1380 | JESSICA RODRIGUES DE CAMPOS | |
| 731 | JÉSSIKA BRANCO PHOMENIUK GOUVEIA | |
| 1494 | JOÃO PAULO CAMARGO | |
| 1341 | JOCIMAR APARECIDO DA SILVA | |
| 335 | JONATAS CESAR DOS SANTOS | |
| 423 | JOSÉ DOS SANTOS | |
| 584 | JOSÉ LUCAS RODRIGUES MARQUES | |
| 13 | JOSE PARIS MORI JUNIOR | |
| 136 | JOSE ROBERTO CAMPOS DE MAGALHAES | |
| 295 | JOSIANE ANDRADE | |
| 154 | JOSIANE DE BRITO PEIXOTO | |
| 820 | JOSIANE MANCHINI | |
| 1604 | JOSIANE NOGUEIRA | |
| 1556 | JOSIEL PEREIRA DE ARAUJO | |
| 1027 | JOYCE DANIELE APARECIDA DA SILVA | |
| 1622 | JUCIMARY DA SILVA CASTRO | |
| 1294 | JULIA RHAMARA REZENDE SILVA | |
| 1510 | JULIANA ALVES FERREIRA | |
| 654 | JULIANA CRISTINA BARUSSO | |
| 823 | JULIANA OLIVEIRA | |
| 152 | JULIANA REGINA DE LIMA | |
| 900 | JULIANA XAVIER TEIXEIRA | |
| 898 | JULIANE GONÇALVES TEIXEIRA | |
| 940 | JULIANO PERES BENATTI | |
| 661 | JULIANO XAVIER DE SOUZA | |
| 98 | JULIETE APARECIDA SANTOS | |
| 604 | KAMILA GOMES DE BARROS | |
| 1156 | KARINA APARECIDA RODRIGUES GONCALVES | |
| 1614 | KARINA VIVIANE SOARES | |
| 733 | KARINE EMANUELE PEREIRA | |
| 70 | KARINE PAIAO DA SILVA | |
| 358 | KATRI GASPARIN | |
| 1278 | KAUANA CAROLINA BARDASSON | |
| 379 | KAWANE FERNANDA PORTO | |
| 1576 | KAWANE PEREIRA DE CAMPOS | |
| 1638 | KEILA DA COSTA FREITAS | |
| 1017 | KEILA DIONISE DOS SANTOS | |
| 1644 | KELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA | |
| 784 | KLEBER DE OLIVEIRA LOPES | |
| 923 | LAERTTE DIAS ALVES | |
| 1569 | LAOANA CARLA DE ALMEIDA | |
| 213 | LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA | |
| 491 | LAYS LAYNA GARCIA LOPES | |
| 635 | LAYS TEIXEIRA ROMERO | |
| 1158 | LEILA CRISTINA CARVALHO ARNALDO | |
| 287 | LEILA CRISTINA PAYAO ESTEVES | |
| 282 | LETICIA PAULA DE CARVALHO | |
| 885 | LETÍCIA SILVA CAMPOS | |
| 1627 | LIDIANE DE MORAES SILVA | |
| 45 | LÍGIA APARECIDA MOREIRA FERREIRA | |
| 1272 | LIGIA ARAUJO PEREZ | |
| 185 | LIGIAN MARA DOS SANTOS | |
| 273 | LILLIAN DE SOUZA | |
| 201 | LISLEANDRA VALERIA BRANDÃO | |
| 871 | LORENA PERES DOS SANTOS | |
| 1436 | LUANA DESIREÉ BATAGLIA | |
| 21 | LUANA LIMA AZEVEDO | |
| 1351 | LUANA MAIRA VIDOTTE | |
| 601 | LUANA REGINA FELIPE | |
| 1501 | LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA | |
| 861 | LUCIANO DA SILVA PEREIRA | |
| 451 | LUCIANO FLOR SILVA | |
| 595 | LUCIENE NOVAIS DE CARVALHO | |
| 1532 | LUCILENE GRACIELE DE MORAIS | |
| 984 | LUÍS CARLOS DE MATOS | |
| 1275 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | |
| 633 | LUIZ CARLOS TOBIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | |
| 478 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO | |
| 346 | LUIZ RODRIGO FUKAHORI | |
| 1073 | LURIEN RIBEIRO LUCAS | |
| 641 | MAIARA BORGES GARCIA | |
| 1309 | MAIKON CABECIONE MOREIRA | |
| 734 | MARCELA PAIXÃO CAVALLARO | |
| 1343 | MARCELE DOS SANTOS CORREA | |
| 39 | MARCELO APARECIDO DOS SANTOS | |
| 297 | MARCELO GOMES DA SILVA | |
| 664 | MARCELO PINHEIRO | |
| 813 | MARCELO TENORIO SIQUEIRA | |
| 577 | MARCIA LEÃO | |
| 1558 | MARCIA LUCIANA DA ROCHA DEI TOS | |
| 485 | MARCIA REGINA RAMALHO RODRIGUES | |
| 1506 | MARCIO AURELIO DOS SANTOS | |
| 1549 | MARCIO DE OLIVEIRA GEDES | |
| 621 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | |
| 857 | MARCOS LUIZ MOURA | |
| 403 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARDOSO | |
| 683 | MARIA ANGÉLICA CIRISPIM DE OLIVEIRA | |
| 1195 | MARIA ANGÉLICA FERREIRA | |
| 1101 | MARIA ANTONIETA DE CAMPOS | |
| 1226 | MARIA APARECIDA MACEDO DOS SANTOS | |
| 372 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | |
| 1201 | MARIA EFIGENIA BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 512 | MARIA LENILDE VIEIRA DE SÁ | |
| 465 | MARIA NAZARÉ ALMEIDA DE SOUZA | |
| 445 | MARIANA FONTOURA LUCAS | |
| 1507 | MARIANA HEFFER PESSÔA | |
| 144 | MARIANA LOPES DE MOURA | |
| 1597 | MARIANA PALERMO | |
| 26 | MARIANE APAREIDA DOS SANTOS | |
| 243 | MARIANE ZANON LUQUE | |
| 1349 | MARIELE RIBEIRO SANTOS DE OLIVEIRA | |
| 302 | MARISLEY BATISTA PEREIRA | |
| 305 | MARLI LIMA DE FREITAS | |
| 921 | MARRIETI APARECIDA DIAS ALVES | |
| 1090 | MAURICIO DE QUEIROZ | |
| 317 | MAYARA HERRERO | |
| 429 | MICHAEL JOSÉ P DOS SANTOS | |
| 754 | MICHEL CESAR GOMES | |
| 557 | MICHELE DA SILVA ARAÚJO | |
| 170 | MICHELLE MAYARA PRAXEDES SILVA | |
| 1029 | MICHELLE WERIDIANE GARCIA AISSA | |
| 1248 | MICHELLI DOS SANTOS CHANAN | |
| 564 | MÔNICA CRISTINA DE MORAES | |
| 691 | MONICA RIBEIRO DE ALMEIDA | |
| 1433 | NÁDIA CALABRESI LIUTTI | |
| 376 | NAYLA FRANCIELE DE SOUZA | |
| 1252 | NEREIDE FERREIRA DIAS | |
| 1011 | NILSON BARBOSA | |
| 473 | NILTON HENRIQUE DOS SANTOS LEÃO | |
| 443 | ORTEMIA CANDIDA DE LIMA | |
| 1323 | OSVALDO FELIPE DA SILVA | |
| 448 | PATRICIA CRISTINA MARÇAL ROVINA | |
| 74 | PATRICIA DANIELE DAS VIRGENS | |
| 229 | PAULA REGINA DA SILVA | |
| 395 | PAULO CAIOS PEREIRA | |
| 1264 | PAULO HIROMU HIRANO | |
| 1287 | PAULO LIMA | |
| 79 | PAULO SERGIO DE SOUZA | |
| 665 | PEDRO ANDRE DOS PASSOS NETO | |
| 1133 | PÉROLA CRISTINA FARIAS ALVES | |
| 147 | RAFAEL DE LIMA JORGE | |
| 783 | RAFAELA CRISINA D ASILVA | |
| 1127 | RAFAELA RAMAZOTTE | |
| 1175 | RAFAELLE RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 1034 | RAQUEL CORDEIRO DOS SANTOS | |
| 81 | REBECA FONSECA FERREIRA | |
| 709 | REGINA APARECIDA BERVELIERI DE OLIVEIRA | |
| 384 | RENAN JOSÉ DOS SANTOS | |
| 625 | RENAN TAVARES DE LIMA | |
| 17 | RENATA DE CARVALHO BARBARA | |
| 240 | RITA DE CASSIA CASTELUCI | |
| 572 | RITA DE CASSIA MORALLES LOUVISON | |
| 431 | ROBERT WEVERTON DA SILVA MORAES | |
| 1046 | ROBSON ANTONIO DE MOURA | |
| 705 | RODOLFO MARTINEZ PONTES BRASILEIRO | |
| 527 | RODRIGO APARECIDO KNIAZEVSKI DA SILVA | |
| 288 | ROGÉRIO RAMOS DE MIRANDA | |
| 894 | ROGÉRIO ROCHA DE SOUZA | |
| 639 | RONILZA DA CRUZ BARBOZA | |
| 1083 | ROSANA MARCONDES PEREIRA | |
| 194 | ROSANGELA DE JESUS COSTA GOMES | |
| 22 | ROSANGELA FIGUEIREDO DA SILVA | |
| 1018 | ROSELI GRANA | |
| 245 | ROSICLEA FIGUEIREDO DA SILVA | |
| 1566 | SAMANTA MARIA SALOMÃO | |
| 354 | SAMUEL DE SOUZA | |
| 662 | SANDRA LOPES ESTEVES FIRVEDA | |
| 930 | SANDRA MARA RUBIM | |
| 418 | SHEILA ALVES DE QUEIROZ | |
| 123 | SHEILA APARECIDA NERIS DOS SANTOS | |
| 1371 | SHEILA SOARES DE LIMA | |
| 353 | SILVANA LIMA | |
| 1211 | SIMONE ALESSANDRA SALANDIN | |
| 912 | SIMONE DE FREITAS AMARAL | |
| 420 | SIMONE ELIANE DA SILVA | |
| 356 | SONIA APARECIDA DE CAMPOS RAMOS | |
| 988 | STEFANY HELEISY GOES DA CRUZ | |
| 1587 | STÉPHANY FABIANA FARIAS | |
| 1553 | SUELEN RIBEIRO MIRANDA | |
| 199 | SUELLEN ALVES DE QUEIROZ | |
| 284 | SUENIA DE SALES NEVES | |
| 203 | SUSANE NAIARA SA SILVA | |
| 59 | TÁBATA ANE CAPELARI | |
| 206 | TAMIRES SCUPINARI | |
| 1535 | TATIANA OLIVEIRA DE QUEIRÓZ | |
| 1552 | TATIANE CRISTINA BENTO BEVILACQUA | |
| 1463 | TATIANE CRISTINA ZAMBRIM | |
| 1471 | THAISE JULIANA GIOCONDO | |
| 1176 | THATIANA EVANGELISTA | |
| 1382 | THIAGO CARDOSO DE ARAUJO | |
| 873 | TIAGO FAVETTA | |
| 537 | TIAGO PINHA DA CRUZ | |
| 765 | TILZA KAREN DO VALE | |
| 810 | VAGNER FRANCISCO | |
| 556 | VALDECIR MENEZES DAUTO | |
| 218 | VALDIRENE DOS SANTOS CAMPOS | |
| 1421 | VALKIRIA APARECIDA ALMENDROS DE OLIVEIRA BATISTA | |
| 544 | VALQUÍRIA BERTOCO | |
| 1045 | VALQUIRIA DE SOUZA HIPÓLITO | |
| 442 | VALTER AUGUSTO FONTOURA RAMIRO | |
| 399 | VANDERLISO BERALDO | |
| 571 | VANESSA ALVES DE AZEVEDO | |
| 178 | VANESSA APARECIDA DO CARMO AMORIM SOFIENTINI | |
| 1066 | VANESSA APARECIDA GODOY VOLTOLINI | |
| 1606 | VANESSA CRISTINA COSTA GUILHERME | |
| 1497 | VANESSA FAVETTA | |
| 634 | VANESSA MOURA DE OLIVEIRA | |
| 277 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | |
| 219 | VÂNIA GRACIANO SOARES | |
| 1327 | VANIA MARINHO COSTA | |
| 1485 | VANIELY CRISTINA DOS SANTOS | |
| 717 | VANUZA NEITZEL DE SOUZA | |
| 153 | VERCAUTERREN DE SENA ABEL | |
| 1480 | VERÔNICA SOUZA MARTIN | |
| 1384 | VICTOR GONÇALVES | |
| 1469 | VILMA GONÇALVES DA SILVA | |
| 828 | VINICIUS DE ARAUJO SILVA | |
| 30 | VIRNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
| 832 | VIVIANA COUTINHO DOLEMBA | |
| 991 | WEBER CALIFANTE | |
| 878 | WELDINER PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| 1099 | WELINGTON COLTRO | |
| 1093 | WELLINGTON DEVECHI | |
| 46 | WELLITON LUIZ BAPTISTA | |
| 95 | WILLIAM DAVID KOBZINSKI | |
| 359 | WILLIAM FERNANDO PEREIRA | |
| 433 | WILLIAN DE FÁTIMA | |
| 676 | WILLIAN LIMA DE OLIVEIRA | |
| 1098 | WILSON RUFINO DA SILVA | |
| 1149 | YURI BARBOSA SILVA | |
| 755 | ZENILDA MARCONDES PEREIRA | |





